Cruzeiros nas Ilhas Galápagos 2026 e 2027: todos os navios por classe
Planejando um cruzeiro em Galápagos para 2026 ou 2027? Aqui estão os 75 navios que avaliamos, organizados por classe, com as durações de cada viagem e o guia de preços da nossa análise. Os valores são por pessoa e variam de acordo com a temporada e a cabine, então peça uma cotação atualizada para as suas datas.
Cruzeiros de luxo em Galápagos para 2026 e 2027
| Navio | Classe | Passageiros | Duração dos cruzeiros | Faixa de preço |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Mare | Luxo | 16 | 8, 14 dias | A partir de ~$11.000 por pessoa (Categoria 5) a ~$30.000 por pessoa (Suíte do Proprietário) |
| Elite | Luxo | 16 | 4, 7, 8, 11 dias | Ver avaliação |
| Celebrity Flora | Luxo | 100 | 7, 10, 11 dias | A partir de aproximadamente $8.000 por pessoa |
| Grand Majestic | Luxo | 16 | 4, 5, 8 dias | Ver avaliação |
| Silver Galapagos | Luxo | 100 | 7, 14 dias | A partir de ~$8.000-$10.000 por pessoa (Suíte Clássica com Varanda) |
| Silver Origin | Luxo | 100 | 7, 14 dias | A partir de ~$8.000-$13.000 por pessoa (Suíte Clássica com Varanda; varia conforme a temporada) |
| Origin/Theory/Evolve | Luxo | 20 | 7, 14 dias | A partir de aproximadamente $8.500 por pessoa em ocupação dupla |
| National Geographic Endeavour II | Luxo | 96 | 8 dias | A partir de aproximadamente $5.279 por pessoa |
| National Geographic Islander II | Luxo | 48 | 5, 7, 8, 10 dias | A partir de ~$8.974 por pessoa (5 noites); o padrão de 8 dias é significativamente mais caro |
| National Geographic Gemini | Luxo | 48 | 8, 10 dias | A partir de ~$13.091 por pessoa (ocupação dupla, sem passagens aéreas) |
| National Geographic Delfina | Luxo | 16 | 10 dias | A partir de ~$6.860 por pessoa (ocupação dupla, sem passagens aéreas) |
| La Pinta | Luxo | 48 | 4, 6, 8 dias | A partir de ~$4.000 por pessoa (4 noites); a partir de ~$6.000+ por pessoa (6 noites); a partir de ~$8.000+ por pessoa (8 noites) |
| Ocean Spray | Luxo | 16 | 4, 5, 7, 14 dias | $718-$884 por pessoa por dia |
| Endemic | Luxo | 16 | 4, 5, 6, 8 dias | A partir de $74.490 (4 noites) a $149.190 (8 noites) |
| Infinity | Luxo | 20 | 4, 5, 8 dias | De $71.450 (4 noites) a $160.450 (8 noites) |
| Passion | Luxo | 14 | 8 dias | US$ 129.000 por 8 noites de fretamento completo |
| Paraíso Natural | Luxo | 16 | 4, 5, 8 dias | ~$6.000, $8.000 por pessoa (8 noites, sob consulta) |
| Grace | Luxo | 16 | 8, 15 dias | ~$800-$1.700 por pessoa/dia (sob consulta) |
| Galapagos Horizon | Luxo | 16 | 4, 5, 8 dias | $58.450 (4 noites) / $82.450 (5 noites) / $126.450 (8 noites) |
| Integrity | Luxo | 16 | 6, 8, 15 dias | Ver avaliação |
| Alya | Luxo | 16 | 5, 6 dias | Ver avaliação |
| Hermes | Luxo | 20 | 7, 8 dias | Ver avaliação |
| Cormorant II | Luxo | 16 | 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15 dias | De $4.845 por pessoa (Suíte, 4 dias) a $10.745 por pessoa (Suíte, 8 dias). Suíte Premium de $5.545 (4 dias) a $12.545 (8 dias). Inclui todas as refeições, so |
| Galaxy Sirius | Luxo | 16 | 4, 5, 6, 11 dias | De $5.700 por pessoa (5 dias) a $7.100 por pessoa (6 dias). Inclui todas as refeições, lanches após excursões, bebidas não alcoólicas, água, café, chá, equipamento de snorkel, w |
| Petrel | Luxo | 16 | 4, 5, 6, 8 dias | De $4.390 por pessoa (4 dias) a $8.690 por pessoa (8 dias). Inclui todas as refeições, bebidas não alcoólicas, equipamento de snorkel, macacões, caiaques, excursões, tran |
| Sea Star | Luxo | 16 | 4, 5, 6, 15 dias | De $4.845 por pessoa (Suíte Galápagos, 5 dias) a $6.445 por pessoa (Suíte com Sacada ou Suíte Sea Star, 6 dias). Inclui todas as refeições, água, café, chá, snorkel, w |
Mais sobre esta categoria: cruzeiros de luxo em Galápagos.
Cruzeiros de primeira classe em Galápagos para 2026 e 2027
| Navio | Classe | Passageiros | Duração dos cruzeiros | Faixa de preço |
|---|---|---|---|---|
| M/C Anahi | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 8, 11, 12, 15 dias | Padrão a partir de ~USD $3.150; suíte a partir de ~$3.297 |
| Beluga | Primeira Classe | 16 | 6, 8, 15 dias | ~USD $4.400 por pessoa |
| Cachalote Explorer | Primeira Classe | 16 | 6, 8, 15 dias | ~USD $4.100 |
| Calipso | Primeira Classe | 16 | 8 dias | Ver avaliação |
| Reina Silvia Voyager | Primeira Classe | 16 | 7, 8, 10, 15 dias | Ver avaliação |
| Nemo III | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 8 dias | Ver avaliação |
| Köln | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 8, 12, 15 dias | Ver avaliação |
| Galaxy | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 6, 8, 15 dias | A partir de ~USD $3.200 |
| Seaman Journey | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15 dias | Ver avaliação |
| Treasure of Galapagos | Primeira Classe | 16 | 5, 7, 9, 11, 15 dias | Ver avaliação |
| Letty | Primeira Classe | 20 | 7 dias | Ver avaliação |
| Galapagos Odyssey | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 6, 8, 15 dias | Ver avaliação |
| Eco Galaxy II | Primeira Classe | 16 | 5, 6, 15 dias | ~USD $3.800 / 5 dias (2025); ~USD $4.100 / 5 dias (2026) |
| Mary Anne | Primeira Classe | 16 | 15 dias | Ver avaliação |
| Grand Daphne | Primeira Classe | 16 | 5, 8, 13 dias | A partir de USD $3.042 / 4 dias (2025) |
| Grand Queen Beatriz | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 8, 13 dias | A partir de USD $3.289 / 4 dias (2025) |
| Solaris | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 6, 7, 14 dias | A partir de ~$4.150 por pessoa (cabine com vista para o mar, temporada regular) |
| Tip Top II | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 8 dias | A partir de ~$3.613 por pessoa (ocupação dupla, convés principal) |
| Tip Top IV | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 8 dias | A partir de ~$2.750 por pessoa (4 dias); ~$492-500 por pessoa/dia para 8 dias |
| Tip Top V | Primeira Classe | 16 | 7, 14 dias | A partir de $6.388 por pessoa |
| Santa Cruz II | Primeira Classe | 90 | 5, 7, 9, 11 dias | A partir de $3.400 por pessoa (cabine dupla no Horizon Deck) |
| Isabela II | Primeira Classe | 40 | 5, 7, 9, 11, 15 dias | ~$701-730 por pessoa/dia |
| Galapagos Legend | Primeira Classe | 100 | 4, 5, 8, 15 dias | A partir de $1.800 por pessoa, ocupação dupla |
| Coral I & II | Primeira Classe | 36 | 4, 7, 8, 14 dias | ~$489-$500 por pessoa/dia |
| Galapagos Angel | Primeira Classe | 16 | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15 dias | A partir de $4.245 por pessoa, ocupação dupla |
| Galaxy Diver II | Primeira Classe | 16 | 8 dias | ~$721-758 por pessoa/dia |
| Tiburon Explorer | Primeira Classe | 16 | 8 dias | $7.295 por pessoa (ocupação dupla) |
| Galapagos Sky | Primeira Classe | 16 | 7, 10 dias | Ver avaliação |
Mais sobre esta categoria: cruzeiros de primeira classe em Galápagos.
Cruzeiros turísticos superior em Galápagos para 2026 e 2027
| Navio | Classe | Passageiros | Duração dos cruzeiros | Faixa de preço |
|---|---|---|---|---|
| Aggressor III | Tourist Superior | 16 | 7 dias | ~$5.500 a $7.350 por pessoa (7 noites, ocupação dupla) |
| The Beagle | Tourist Superior | 12 | 8, 15 dias | Faixa de primeira classe, consulte para valores atuais por partida |
| Bonita | Tourist Superior | 16 | 5, 7, 9 dias | Faixa turística superior, descontos de até 30% em saídas selecionadas; consulte para taxas atuais |
| Estrella del Mar | Tourist Superior | 16 | 4, 10 dias | ~$400-$500 por pessoa por dia, faixa Turística Superior |
| Galaxy Orion | Tourist Superior | 12 | 8 dias | Faixa de primeira classe ~$400-$500/pessoa/dia; consulte para valores atuais por partida |
| Nemo II | Tourist Superior | 14 | 5, 8 dias | Catamarãs de primeira classe, consulte as tarifas atuais por saída |
| Fragata | Tourist Superior | 16 | 5, 8 dias | A partir de ~$1.936 USD / 5 dias; a partir de ~$3.061 USD / 8 dias (por pessoa, em acomodação dupla) |
| Eden | Tourist Superior | 16 | 4, 5, 7, 8, 10, 15 dias | ~$400-$600 por pessoa/dia para a classe Turística Superior |
| Yolita II | Tourist Superior | 16 | 4, 5, 7, 8, 10 dias | ~$6.800 por pessoa (cabine no convés principal) |
| Samba | Tourist Superior | 14 | 8, 15 dias | A partir de ~USD $5.000 por pessoa |
| Xavier III | Tourist Superior | 16 | 4, 5, 7, 8, 10, 14 dias | ~$2.500-$3.500 por pessoa (faixa inferior da Turística Superior) |
| Archipel I | Tourist Superior | 16 | 4, 5, 8, 11, 12, 15 dias | ~USD $381, $580 por pessoa por dia |
| Archipel II | Tourist Superior | 16 | 4, 5, 8, 11, 12, 15 dias | ~$3,000-$4,500 |
| Monserrat | Tourist Superior | 16 | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 dias | A partir de ~USD $3.800-$5.500 por pessoa |
Mais sobre esta categoria: cruzeiros turísticos superior em Galápagos.
Cruzeiros turísticos em Galápagos para 2026 e 2027
| Navio | Classe | Passageiros | Duração dos cruzeiros | Faixa de preço |
|---|---|---|---|---|
| Aida Maria | Classe Turística | 16 | 4, 5, 6, 8, 15 dias | ~$1.388, $3.565 por pessoa, dependendo da duração e da temporada |
| Angelito | Classe Turística | 16 | 4, 5, 6, 8 dias | ~$500, $800 por pessoa por dia, classe turística superior |
| Aqua | Classe Turística | 16 | 3, 4, 7 dias | A partir de ~$4.279, $4.500 por pessoa (7 noites, ocupação dupla) |
| Danubio Azul | Classe Turística | 10 | 4, 5, 8 dias | A partir de ~$3.990, $4.690 por pessoa (8 dias/7 noites de mergulho, ocupação dupla) |
| Golondrina | Classe Turística | 16 | 4, 5, 8, 12, 15 dias | ~$350, $450 por pessoa por dia, faixa classe turística, consulte para taxas exatas de partida |
| Merak | Classe Turística | 8 | 4, 5, 8, 15 dias | Menor da frota, consulte para taxas atuais |
| Nemo I | Classe Turística | 12 | 4, 5, 8 dias | ~$450, $500 por pessoa por dia (faixa turística superior), consulte para taxas exatas |
Mais sobre esta categoria: cruzeiros turísticos em Galápagos.
Quando reservar um cruzeiro em Galápagos para 2026 ou 2027
- Quanto tempo antes você deve reservar um cruzeiro em Galápagos?Para a maioria dos cruzeiros em Galápagos, reservar com 6 a 12 meses de antecedência oferece o melhor equilíbrio entre escolha de cabine, disponibilidade de roteiro e segurança nos preços.
- Melhor época para reservar um cruzeiro em Galápagos com os maiores descontosA estratégia mais eficaz para economizar em um cruzeiro em Galápagos é reservar durante as promoções da Black Friday para embarques em cerca de 9 a 14 meses.
- Ofertas de última hora para cruzeiros em Galápagos: elas realmente existem?As ofertas de última hora para cruzeiros em Galápagos são reais, mas funcionam melhor para viajantes com máxima flexibilidade e expectativas realistas sobre timing e escolha do navio.
- Quanto custa um cruzeiro em Galápagos? (Análise completa de preços 2026)Um cruzeiro em Galápagos pode custar desde preços de mochileiro até luxo de superiate, mas a maioria dos viajantes deve orçar entre $4.500 e $9.000 por pessoa para a experiência completa.
- Melhor época do ano para fazer um cruzeiro em GalápagosGalápagos não tem uma temporada ruim para cruzeiros, mas a vida selvagem, as condições do mar, o snorkeling, a movimentação e os preços mudam muito ao longo do ano.
