Compagnie di crociera alle Galapagos: operatori e le navi che gestiscono
Decine di aziende operano alle Galapagos, dai marchi globali con navi da spedizione per 100 ospiti agli operatori familiari ecuadoriani con un singolo yacht per 16 passeggeri. Di seguito gli operatori dietro le navi che abbiamo recensito, con le rispettive flotte affiancate. Classe, numero di ospiti, durata delle crociere e fasce di prezzo derivano dalle nostre recensioni.
Crociera alle Galapagos con National Geographic-Lindblad Expeditions
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| National Geographic Endeavour II | Lusso | 96 | 8 giorni | Da circa $5.279 a persona |
| National Geographic Islander II | Lusso | 48 | 5, 7, 8, 10 giorni | Da ~$8.974 a persona (5 notti); crociera standard di 8 giorni significativamente più costosa |
| National Geographic Gemini | Lusso | 48 | 8, 10 giorni | Da ~$13.091 a persona (doppia occupazione, escluso volo) |
| National Geographic Delfina | Lusso | 16 | 10 giorni | Da ~$6.860 a persona (doppia occupazione, escluso volo) |
Vedi la pagina completa delle crociera alle Galapagos con National Geographic-Lindblad Expeditions.
Crociera alle Galapagos con Silversea
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Silver Origin | Lusso | 100 | 7, 14 giorni | Da ~$8.000-$13.000 a persona (Classic Veranda Suite; varia in base alla stagione) |
| Silver Galapagos | Lusso | 100 | 7, 14 giorni | Da ~$8.000-10.000 a persona (Classic Veranda Suite) |
Vedi la pagina completa delle crociera alle Galapagos con Silversea.
Crociera alle Galapagos con Celebrity Cruises
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Celebrity Flora | Lusso | 100 | 7, 10, 11 giorni | Da circa $8.000 a persona |
Vedi la pagina completa delle crociera alle Galapagos con Celebrity Cruises.
Crociera alle Galapagos con Ecoventura
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Origin/Theory/Evolve | Lusso | 20 | 7, 14 giorni | Da circa $8.500 a persona in cabina doppia |
| Letty | Prima classe | 20 | 7 giorni | Vedi recensione |
Vedi la pagina completa delle crociera alle Galapagos con Ecoventura.
Crociera alle Galapagos con G Adventures
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Reina Silvia Voyager | Prima classe | 16 | 7, 8, 10, 15 giorni | Vedi recensione |
| Yolita II | Classe turistica superiore | 16 | 4, 5, 7, 8, 10 giorni | ~$6.800 a persona (cabina doppia ponte principale) |
| Xavier III | Classe turistica superiore | 16 | 4, 5, 7, 8, 10, 14 giorni | ~$2.500-$3.500 a persona (fascia bassa classe turistica superiore) |
| Estrella del Mar | Classe turistica superiore | 16 | 4, 10 giorni | ~$400-$500 a persona al giorno, fascia classe turistica superiore |
Vedi la pagina completa delle crociera alle Galapagos con G Adventures.
Crociera alle Galapagos con Metropolitan Touring
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| La Pinta | Lusso | 48 | 4, 6, 8 giorni | Da ~$4.000 a persona (4 notti); da ~$6.000+ a persona (6 notti); da ~$8.000+ a persona (8 notti) |
| Santa Cruz II | Prima classe | 90 | 5, 7, 9, 11 giorni | Da $3.400 a persona (cabina doppia Horizon Deck) |
| Isabela II | Prima classe | 40 | 5, 7, 9, 11, 15 giorni | ~$701-730 a persona/giorno |
Confronti: Galapagos Legend vs Santa Cruz II: confronto tra navi di grandi dimensioni, La Pinta vs Isabela II: confronto tra navi di medie dimensioni.
Crociera alle Galapagos con Royal Galapagos
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Natural Paradise | Lusso | 16 | 4, 5, 8 giorni | ~$6.000-$8.000 a persona (8 notti, su richiesta) |
| Grand Majestic | Lusso | 16 | 4, 5, 8 giorni | Vedi recensione |
| Infinity | Lusso | 20 | 4, 5, 8 giorni | Da $71.450 (4 notti) a $160.450 (8 notti) |
| Galapagos Horizon | Lusso | 16 | 4, 5, 8 giorni | $58.450 (4 notti) / $82.450 (5 notti) / $126.450 (8 notti) |
Confronti: Aqua Mare vs Grand Majestic: confronto tra i top di gamma lusso, Natural Paradise vs Ocean Spray: confronto tra catamarani di prima classe.
Crociera alle Galapagos con Golden Galapagos Cruises
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Lusso | 16 | 4, 7, 8, 11 giorni | Vedi recensione |
| Endemic | Lusso | 16 | 4, 5, 6, 8 giorni | Da $74.490 (4 notti) a $149.190 (8 notti) |
| Petrel | Lusso | 16 | 4, 5, 6, 8 giorni | Da $4.390 a persona (4 giorni) a $8.690 a persona (8 giorni). Inclusi tutti i pasti, bevande analcoliche, attrezzatura per snorkeling, mute subacquee, kayak, escursioni, tra |
| Ocean Spray | Lusso | 16 | 4, 5, 7, 14 giorni | $718-$884 a persona al giorno |
Confronti: Eco Galaxy II vs Elite: confronto tra lusso eco-sostenibile, Endemic vs Grace: sfida tra yacht di lusso intimo, Natural Paradise vs Ocean Spray: confronto tra catamarani di prima classe.
Crociera alle Galapagos con Galaxy Expeditions
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy | Prima classe | 16 | 4, 5, 6, 8, 15 giorni | Da ~USD $3.200 |
| Eco Galaxy II | Prima classe | 16 | 5, 6, 15 giorni | ~USD $3.800 / 5 giorni (2025); ~USD $4.100 / 5 giorni (2026) |
| Galaxy Orion | Classe turistica superiore | 12 | 8 giorni | Fascia prima classe ~$400-$500/persona/giorno; contattare per le tariffe aggiornate a partenza |
| Galaxy Sirius | Lusso | 16 | 4, 5, 6, 11 giorni | Da $5.700 a persona (5 giorni) a $7.100 a persona (6 giorni). Inclusi tutti i pasti, snack dopo le escursioni, bevande analcoliche, acqua, caffè, tè, attrezzatura per snorkeling, w |
Confronti: Eco Galaxy II vs Elite: confronto eco-lusso, Galaxy Diver II vs Galapagos Sky vs Aggressor III: confronto tra liveaboard per immersioni.
Crociera alle Galapagos con Quasar Expeditions
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Grace | Lusso | 16 | 8, 15 giorni | ~$800-$1.700 a persona/giorno (su richiesta) |
| Evolution | Vedi recensione | Vedi recensione | Vedi recensione | Vedi recensione |
Confronti: Endemic vs Grace: sfida tra yacht di lusso intimo.
Crociera alle Galapagos con Enchanted Expeditions
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Beluga | Prima classe | 16 | 6, 8, 15 giorni | ~USD $4.400 a persona |
| Cachalote Explorer | Prima classe | 16 | 6, 8, 15 giorni | ~USD $4.100 |
| Passion | Lusso | 14 | 8 giorni | $129.000 per noleggio privato di 8 notti |
Confronti: Cachalote Explorer vs Beluga: confronto tra prima classe classica.
Crociera alle Galapagos con Explorer Ventures
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Tiburon Explorer | Prima classe | 16 | 8 giorni | $7.295 a persona (occupazione doppia) |
| Humboldt Explorer | Vedi recensione | Vedi recensione | Vedi recensione | Vedi recensione |
Confronti: Tiburon Explorer vs Galapagos Sky: confronto tra barche subacquee premium.
Crociera alle Galapagos con Rolf Wittmer Turismo
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Tip Top II | Prima classe | 16 | 4, 5, 8 giorni | Da ~$3.613 a persona (cabina doppia sul ponte principale) |
| Tip Top IV | Prima classe | 16 | 4, 5, 8 giorni | Da ~$2.750 a persona (4 giorni); ~$492-500 a persona/giorno per 8 giorni |
| Tip Top V | Prima classe | 16 | 7, 14 giorni | Da $6.388 a persona |
Confronti: Tip Top II vs Seaman Journey: confronto tra rapporto qualità-prezzo economico, Tip Top IV vs Tip Top V: quale scegliere?.
Crociera alle Galapagos con KleinTours
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos Legend | Prima classe | 100 | 4, 5, 8, 15 giorni | Da $1.800 a persona, cabina doppia |
| Coral I & II | Prima classe | 36 | 4, 7, 8, 14 giorni | ~$489-500 a persona/giorno |
Confronti: Coral I vs Coral II: quali sono le differenze?, Galapagos Legend vs Santa Cruz II: confronto tra navi di grandi dimensioni.
Crociera alle Galapagos con Nemo Fleet
| Nave | Classe | Ospiti | Durata crociere | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Nemo I | Classe turistica | 12 | 4, 5, 8 giorni | ~$450-$500 a persona al giorno (fascia classe turistica superiore), contattare per le tariffe esatte |
| Nemo II | Classe turistica superiore | 14 | 5, 8 giorni | Fascia prima classe catamarano, contattare per le tariffe aggiornate per partenza |
| Nemo III | Prima classe | 16 | 4, 5, 8 giorni | Vedi recensione |
Confronti: Nemo I vs Nemo II vs Nemo III: confronto completo, Nemo III vs Reina Silvia Voyager: confronto tra catamarani di prima classe.
